切手・はがき・収入印紙買取
群馬県の金券ショップ ちけっとしま屋
切手・はがき・収入印紙の買取価格表です。
※在庫状況等で買取率は変動することがあります。
※旧デザイン券、CM入り、汚れたり変形(折れたり)した券は買取率が低下します。
※現行デザイン以外 (発行を廃止された、または廃止される切手)は記念切手扱いです。
商品名 | 買取価格・率 |
---|---|
2025年巳年用年賀はがき (無地/インクジェット紙/ディズニー) 完封200枚未開封 | 90% |
2025年巳年用年賀はがき (無地/インクジェット紙/ディズニー) バラ1枚から | 80% |
通常切手シート(500円・1,000円)枠付き | 87% |
新 通常切手シート(110円) | 88% |
新 通常切手シート(85円、180円) | 87% |
新 通常切手シート(100円、140円、270円、300円)枠付き | 83% |
記念シール切手(110円)シート 枠付き | 87% |
記念シール切手(85円)シート 枠付き | 85% |
新レターパックライト(430) | 87% |
新レターパックプラス(600)200枚1箱完封・未開封 | 87% |
新レターパックプラス(600)バラ1枚から | 87% |
85円はがき インクジェット紙、普通紙200枚完封、4,000枚完封 | 80% |
170円往復はがき インクジェット紙、普通紙100枚完封 | 80% |
レターパックプラス520(完封/バラ) | 70% |
レターパックライト370(完封/バラ) | 70% |
通常切手シート(50円未満)枠付き | 50%まで |
通常切手バラ(額面85円以上) | 65% |
通常切手バラ(額面85円未満) | 50%まで |
記念切手シート(額面50円以上) | 70% |
記念切手シート(額面50円未満) | 〜50% |
記念切手バラ(額面50円以上) | 50% |
記念切手バラ(額面50円未満) 額面・状態などによります。 | 〜40% |
旧ハガキ・書き損じ・年賀など(50円以上額面) | 50% |
旧ハガキ・書き損じ・年賀など(50円未満額面) | 〜40% |
レターパックプラス510(未使用) | 350円 |
レターパックライト360(未使用) | 240円 |
スマートレター180(未使用) | 90円 |
200円収入印紙シート | 96% |
収入印紙シート(400/600円) | 95% |
収入印紙バラ(200/400/600円) | 70%~80% |
収入印紙バラ・シート(千円単位) | 95%~96% |
収入印紙バラ・シート(万円単位) | 96%~97% |
登記印紙シート(500円) | 買取中止 |
登記印紙バラ(500円) | 買取中止 |
※ 表記の価格は予告なく変動することがございます。ご了承ください。